Immagine
poliammide-PA-12-ETHER-HF-AIR-MB-longlife-spiralato-tubi-mebra-plastik
Categoria (Padre)
Materie Prime

PA 12 ETHER-HF AIR MB-LONGLIFE® SPIRAL HOSE

Descrizione

Hose hose in PA 12 ETHER-HF AIR. Its trilayer structure and the materials used guarantee excellent working memory and abrasion resistance.

Features
Features

PA12EHF spirals boast excellent flexibility combined with excellent elastic memory. The external polyamide layers give excellent chemical resistance ensuring the product, as a whole, resistance and durability over time. We produce spirals with and without straight tails for maximum versatility of use and on request we create spirals to design, even with electric cables.

Grafico caratteristiche
Flexibility 8
Lightness 5
Chemical resistance 6.5
Low temperature resistance 8
High temperature resistance 4.5
Hardness 4.5
Dimensional stability 9
Part number Inner diameter (iØ) Outer diameter (oØ) Wall thickness Material length Working length Retracted length Turns n Tale A Tale B winding Ø outer Ø Standard colors
SPA12EHF4X6X7.5C 4 mm 6 mm 1 mm 7.5 m 5 m 258 mm 41 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X10C 4 mm 6 mm 1 mm 10 m 6.5 m 353 mm 56 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X15C 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 10 m 530 mm 84 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X30 4 mm 6 mm 1 mm 30 m 19.5 m 991 mm 157 N 0 mm 0 mm 55 mm 67 mm
SPA12EHF6X8X7.5C 6 mm 8 mm 1 mm 7.5 m 5 m 286 mm 34 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF6X8X10C 6 mm 8 mm 1 mm 10 m 6.5 m 387 mm 46 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF6X8X15C 6 mm 8 mm 1 mm 15 m 10 m 581 mm 69 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF8X10X7.5C 8 mm 10 mm 1 mm 7.5 m 5 m 263 mm 25 N 170 mm 170 mm 80 mm 100 mm
SPA12EHF8X10X15C 8 mm 10 mm 1 mm 15 m 10 m 547 mm 52 N 170 mm 170 mm 80 mm 100 mm
SPA12EHF8X10X30 8 mm 10 mm 1 mm 30 m 19.5 m 1010 mm 96 N 0 mm 0 mm 90 mm 110 mm
SPA12EHF10X12X10C 10 mm 12 mm 1 mm 10 m 6.5 m 353 mm 28 N 180 mm 180 mm 100 mm 124 mm
SPA12EHF10X12X15C 10 mm 12 mm 1 mm 15 m 10 m 530 mm 42 N 180 mm 180 mm 100 mm 124 mm
SPA12EHF10X12X30 10 mm 12 mm 1 mm 30 m 19.5 m 997 mm 79 N 0 mm 0 mm 110 mm 134 mm
Grafico pressione/temperatura