Immagine
poliammide-PA-12-ETHER-HF-AIR-MB-longlife-spiralato-tubi-mebra-plastik
Categoria (Padre)
Materie Prime

PA 12 ETHER-HF AIR MB-LONGLIFE®

Descrizione

Tubo spiralato flessibile in PA 12 ETHER-HF AIR. La sua struttura tristrato e i materiali impiegati garantiscono un'eccellente memoria di lavoro e resistenza all'abrasione.

Caratteristiche
Caratteristiche

Le spirali in PA 12EHF vantano eccellente flessibilità combinata a ottima memoria elastica. Gli strati esterni in poliammide conferiscono eccellente resistenza chimica garantendo al prodotto, nel suo insieme, resistenza e durata nel tempo. Produciamo spirali con e senza codoli dritti per la massima versatilità di impiego e su richiesta realizziamo spirali a disegno, anche con cavi elettrici.

Grafico caratteristiche
Flessibilità 8
Leggerezza 5
Resistenza chimica 6.5
Resistenza alle basse temperature 8
Resistenza alle alte temperature 4.5
Durezza 4.5
Stabilità dimensionale 9
Codice Diametro int Diametro est Spessore metri lineari metri lavoro lunghezza a riposo N° spire Codolo A Codolo B Ø avvolgimento spirale Ø esterno spirale Colori standard
SPA12EHF4X6X7.5C 4 mm 6 mm 1 mm 7.5 m 5 m 258 mm 41 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X10C 4 mm 6 mm 1 mm 10 m 6.5 m 353 mm 56 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X15C 4 mm 6 mm 1 mm 15 m 10 m 530 mm 84 N 130 mm 130 mm 50 mm 62 mm
SPA12EHF4X6X30 4 mm 6 mm 1 mm 30 m 19.5 m 991 mm 157 N 0 mm 0 mm 55 mm 67 mm
SPA12EHF6X8X7.5C 6 mm 8 mm 1 mm 7.5 m 5 m 286 mm 34 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF6X8X10C 6 mm 8 mm 1 mm 10 m 6.5 m 387 mm 46 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF6X8X15C 6 mm 8 mm 1 mm 15 m 10 m 581 mm 69 N 130 mm 130 mm 60 mm 76 mm
SPA12EHF8X10X7.5C 8 mm 10 mm 1 mm 7.5 m 5 m 263 mm 25 N 170 mm 170 mm 80 mm 100 mm
SPA12EHF8X10X15C 8 mm 10 mm 1 mm 15 m 10 m 547 mm 52 N 170 mm 170 mm 80 mm 100 mm
SPA12EHF8X10X30 8 mm 10 mm 1 mm 30 m 19.5 m 1010 mm 96 N 0 mm 0 mm 90 mm 110 mm
SPA12EHF10X12X10C 10 mm 12 mm 1 mm 10 m 6.5 m 353 mm 28 N 180 mm 180 mm 100 mm 124 mm
SPA12EHF10X12X15C 10 mm 12 mm 1 mm 15 m 10 m 530 mm 42 N 180 mm 180 mm 100 mm 124 mm
SPA12EHF10X12X30 10 mm 12 mm 1 mm 30 m 19.5 m 997 mm 79 N 0 mm 0 mm 110 mm 134 mm
Grafico pressione/temperatura