
PA 12 ETHER-HF AIR MB-LONGLIFE®
Manguera espiral en PA 12 ETHER-HF AIR. Su estructura de tres capas y los materiales utilizados garantizan una excelente memoria de trabajo y resistencia a la abrasión.
Las espirales en PA 12EHF cuentan con una excelente flexibilidad combinada con una excelente memoria elástica. Las capas externas de poliamida otorgan una excelente resistencia química, garantizando al producto, en su conjunto, resistencia y durabilidad en el tiempo. Producimos espirales con y sin mango cilíndrico para una máxima versatilidad de uso y bajo pedido realizamos espirales según diseño, incluso con cables eléctricos.
Code | Diametro int | Diametro est | Spessore | metri lineari | metri lavoro | lunghezza a riposo | N° spire | Codolo A | Codolo B | Ø avvolgimento spirale | Ø esterno spirale | Colori standard |
SPA12EHF4X6X7.5C | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 7.5 m | 5 m | 258 mm | 41 N | 130 mm | 130 mm | 50 mm | 62 mm | |
SPA12EHF4X6X10C | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 6.5 m | 353 mm | 56 N | 130 mm | 130 mm | 50 mm | 62 mm | |
SPA12EHF4X6X15C | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 15 m | 10 m | 530 mm | 84 N | 130 mm | 130 mm | 50 mm | 62 mm | |
SPA12EHF4X6X30 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 30 m | 19.5 m | 991 mm | 157 N | 0 mm | 0 mm | 55 mm | 67 mm |
|
SPA12EHF6X8X7.5C | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 7.5 m | 5 m | 286 mm | 34 N | 130 mm | 130 mm | 60 mm | 76 mm | |
SPA12EHF6X8X10C | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 10 m | 6.5 m | 387 mm | 46 N | 130 mm | 130 mm | 60 mm | 76 mm | |
SPA12EHF6X8X15C | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 15 m | 10 m | 581 mm | 69 N | 130 mm | 130 mm | 60 mm | 76 mm | |
SPA12EHF8X10X7.5C | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 7.5 m | 5 m | 263 mm | 25 N | 170 mm | 170 mm | 80 mm | 100 mm | |
SPA12EHF8X10X15C | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 15 m | 10 m | 547 mm | 52 N | 170 mm | 170 mm | 80 mm | 100 mm | |
SPA12EHF8X10X30 | 8 mm | 10 mm | 1 mm | 30 m | 19.5 m | 1010 mm | 96 N | 0 mm | 0 mm | 90 mm | 110 mm |
|
SPA12EHF10X12X10C | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 10 m | 6.5 m | 353 mm | 28 N | 180 mm | 180 mm | 100 mm | 124 mm | |
SPA12EHF10X12X15C | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 15 m | 10 m | 530 mm | 42 N | 180 mm | 180 mm | 100 mm | 124 mm | |
SPA12EHF10X12X30 | 10 mm | 12 mm | 1 mm | 30 m | 19.5 m | 997 mm | 79 N | 0 mm | 0 mm | 110 mm | 134 mm |
Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 70°C
Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1
Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura