Immagine
Tubi spiralati in poliuretano 98 MB-LONGLIFE rosso, giallo, verde, azzurro di Mebra Plastik
Categoria (Padre)

POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE®

Descrizione

Espirales en PU 98 MB-LONGLIFE®. Producto capaz de trabajar bajo estrés con excelente memoria elástica.

Features
Caratteristiche

Espirales en poliuretano base éster de la serie MB-LONGLIFE®. Su excelente resistencia a las torceduras, excelente resistencia a la abrasión y excepcional memoria de trabajo los convierten en la opción ideal para proyectos que requieren doblar y torcer repetidamente la manguera.

Grafico caratteristiche
Flexibilidad 8.7
Ligereza 5
Resistencia química 3
Resistencia a bajas temperaturas 8.7
Resistencia a altas temperaturas 4
Dureza 6
Estabilidad dimensional 10
Resistencia a la abrasión 8.5
Code Diametro int Diametro est Spessore Colori standard metri lineari metri lavoro lunghezza a riposo N° spire Codolo A Codolo B Ø avvolgimento spirale Ø esterno spirale
SPU4X6X2C 3.8 mm 6 mm 1.1 mm 2 m 1.5 m 138 mm 22 N 100 mm 100 mm 20 mm 32 mm
SPU4X6X4C 3.8 mm 6 mm 1.1 mm 4 m 3 m 296 mm 47 N 100 mm 100 mm 20 mm 32 mm
SPU5.5X8X2.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 2.5 m 2 m 151 mm 18 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 5 m 4 m 362 mm 43 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X7.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 7.5 m 6 m 564 mm 67 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X10C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 10 m 7.5 m 766 mm 91 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X12.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 12.5 m 9.5 m 976 mm 116 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU6.5X10X2.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 2.5 m 2 m 126 mm 12 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 5 m 4 m 294 mm 28 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X7.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 7.5 m 6 m 463 mm 44 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X10C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 10 m 7.5 m 631 mm 60 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X12.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 12.5 m 9.5 m 800 mm 76 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU8X12X2.5C 8 mm 12 mm 2 mm 2.5 m 2 m 126 mm 10 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X5C 8 mm 12 mm 2 mm 5 m 4 m 290 mm 23 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X7.5C 8 mm 12 mm 2 mm 7.5 m 6 m 454 mm 36 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X10C 8 mm 12 mm 2 mm 10 m 7.5 m 618 mm 49 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X12.5C 8 mm 12 mm 2 mm 12.5 m 9.5 m 770 mm 61 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X15C 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 11.5 m 934 mm 74 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
Grafico pressione/temperatura