
Multi-tubo in PA 12 HIPHL MB-LONGLIFE®
Multitubo realizzato con tubi in poliammide HIPHL di diversi colori per permettere una semplice distinzione dei circuiti. La soluzione migliore per mantenere compatto e protetto il fascio di tubi.
Multitubo realizzato con tubi in poliammide HIPHL (flessibile plastificata, stabilizzata alla luce e al calore) di diversi colori per permettere una semplice distinzione dei circuiti. Nelle versioni a 3, 4, 7, 12 e 19 tubi (della serie COVERFLEX®) l'assemblaggio avviene tramite cordatura, per garantire la massima flessibilità del prodotto e ridurre al minimo le forze che agiscono sui tubi più interni rispetto al raggio di curvatura applicato. Sia per la versione a tubi lineari che per quella COVERFLEX® la guaina è realizzata in poliuretano a base etere azzurro, resistente all'abrasione, all'idrolisi e agli attacchi microbici (guaina aderente ai tubi interni di cui ne prende la forma). Nella versione COVERFLEX® la guaina può anche essere realizzata in PVC nero che vanta buona flessibilità e resistenza chimica (guaina tonda che nasconde la forma interna).
- Tubi con cavi elettrici (ELETTROTUBI)
- Tubi di prodotti e diametri diversi es.: PA 12 + POLIETILENE es.: PA 12 + POLIURETANO
- Spirali multitubo

Configurazione multitubi
COD | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | |
COVERFLEX® | R | - |
|
|
- | - |
|
- | - | - |
|
|
NON CORDATO** |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | - | |
LINEARE* | L |
- |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
COLORI STANDARD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*non cordato, soggetto a disponibilità ** i codici inerenti ai multitubi non cordati a 3 e 4 tubi fanno riferimento rispettivamente a T (triangolare) per i tre tubi e Q (quadrato) per i 4 tubi.

Multitubo a 2 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2X4X2 | 4 | 2 | xx | 44 | 9x5 |
MIPA2.7X4X2 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 9x5 |
MIPA4X6X2 | 6 | 4 | xx | 26 | 13x7 |
MIPA6X8X2 | 8 | 6 | xx | 19 | 18x10 |
MIPA8X10X2 | 10 | 8 | xx | 14 | 22x12 |
MIPA10X12X2 | 12 | 10 | xx | 12 | 26x14 |

Multitubo a 3 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | COVERFLEX® GUAINA PUR (mm) | COVERFLEX® GUAINA PVC (mm) | NON CORDATO (mm) | LINEARE (mm) | |
MIPA2X4X3 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 13x5 |
MIPA2.7X4X3 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 10 | 11 | - | 13x5 |
MIPA4X6X3 | 6 | 4 | xx | 26 | 14 | 15 | 14x14 | 20x8 |
MIPA6X8X3 | 8 | 6 | xx | 19 | 18 | 19 | - | 26x10 |
MIPA8X10X3 | 10 | 8 | xx | 14 | 22 | 23 | - | 26x14 |

Multitubo a 4 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | COVERFLEX® GUAINA PUR (mm) | COVERFLEX® GUAINA PVC (mm) | NON CORDATO (mm) | LINEARE (mm) | |
MIPA2X4X4 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 17x5 |
MIPA2.7X4X4 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 12 | 13 | - | 17x5 |
MIPA4X6X4 | 6 | 4 | xx | 26 | 18 | 19 | 14x14 | 26x8 |
MIPA6X8X4 | 8 | 6 | xx | 19 | 23.5 | 25 | 18x18 | - |
MIPA8X10X4 | 10 | 8 | xx | 14 | 29.5 | 31 | 22x22 | - |

Multitubo a 5 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2.7X4X5 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 13x8 |
MIPA4X6X5 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x12 |
MIPA6X8X5 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x16 |

Multitubo a 6 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2.7X4X6 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x10 |
MIPA4X6X6 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x14 |
MIPA6X8X6 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x18 |

Multitubo a 7 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | COVERFLEX® GUAINA PUR (mm) | COVERFLEX® GUAINA PVC (mm) | |
MIPA2.7X4X7 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14 | 15 |
MIPA4X6X7 | 6 | 4 | xx | 26 | 21 | 23 |
MIPA6X8X7 | 8 | 6 | xx | 19 | 27 | 29 |

Multitubo a 8 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2.7X4X8 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x13 |
MIPA4X6X8 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x19 |
MIPA6X8X8 | 8 | 6 | xx | 19 | 28x26 |

Multitubo a 9 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x14 |
MIPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x20 |
MIPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 27x27 |

Multitubo a 10 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | NON CORDATO (mm) | |
MIPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 18x14 |
MIPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 26x20 |
MIPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 36x26 |

Multitubo a 12 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | COVERFLEX® GUAINA PUR (mm) | COVERFLEX® GUAINA PVC (mm) | |
MIPA2.7X4X12 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 19 | 20.5 |
MIPA4X6X12 | 6 | 4 | xx | 26 | 27.5 | 29 |

Multitubo a 19 tubi
Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione di lavoro max (BAR) | COVERFLEX® GUAINA PUR (mm) | COVERFLEX® GUAINA PVC (mm) | |
MIPA4X6X19 | 6 | 4 | xx | 26 | 34 | 36 |
Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C
Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1
Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura