
PA 12 PHL MB-LONGLIFE® multitube
Multitube réalisé avec des tubes en polyamide PHL de différentes couleurs pour permettre une distinction simple des circuits. La meilleure solution pour garder le faisceau de tubes compact et protégé.
Multitube réalisé avec des tubes en polyamide PHL (souple plastifié, stabilisé à la lumière et à la chaleur) de différentes couleurs pour permettre une distinction simple des circuits. Dans les versions à 3, 4, 7, 12 et 19 tubes (de la série COVERFLEX®), l'assemblage s'effectue par toronnage, pour garantir une flexibilité maximale du produit et minimiser les forces agissant sur les tubes plus internes que le rayon de courbure appliqué. . Aussi bien pour les versions tube linéaire que COVERFLEX®, la gaine est en polyuréthane à base d'éther bleu, résistant à l'abrasion, à l'hydrolyse et aux agressions microbiennes (gaine adhérant aux tubes internes dont elle prend forme). Dans la version COVERFLEX®, la gaine peut également être réalisée en PVC noir qui présente une bonne flexibilité et résistance chimique (gaine ronde qui cache la forme interne).
- Tuyaux avec câbles électriques (ÉLECTROPIPES)
- Tuyaux de différents produits et diamètres ex. : PA 12 + POLYÉTHYLÈNE ex. : PA 12 + POLYURÉTHANE
- Spirales multitubes

Configuration multi-tubes
COD | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | |
COVERFLEX® | R | - |
|
|
- | - |
|
- | - | - |
|
|
NON À CORDES** |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | - | |
LINÉAIRE* | L |
- |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
COULEURS STANDARDS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*non cordato, soggetto a disponibilità ** i codici inerenti ai multitubi non cordati a 3 e 4 tubi fanno riferimento rispettivamente a T (triangolare) per i tre tubi e Q (quadrato) per i 4 tubi.
Scopri di più sui nostri colori

Multitube 2 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | NON À CORDES (mm) |
|
MTPA2X4X2 | 4 | 2 | xx | 44 | 9x5 |
MTPA2.7X4X2 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 9x5 |
MTPA4X6X2 | 6 | 4 | xx | 26 | 13x7 |
MTPA6X8X2 | 8 | 6 | xx | 19 | 18x10 |
MTPA8X10X2 | 10 | 8 | xx | 14 | 22x12 |
MTPA10X12X2 | 12 | 10 | xx | 12 | 26x14 |

Multitube 3 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | GAINE PVC COVERFLEX® (mm) | NON À CORDES (mm) | LINEAR (mm) | |
MTPA2X4X3 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 13x5 |
MTPA2.7X4X3 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 10 | 11 | - | 13x5 |
MTPA4X6X3 | 6 | 4 | xx | 26 | 14 | 15 | 14x14 | 20x8 |
MTPA6X8X3 | 8 | 6 | xx | 19 | 18 | 19 | - | 26x10 |
MTPA8X10X3 | 10 | 8 | xx | 14 | 22 | 23 | - | 26x14 |

Multitube 4 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | GAINE PVC COVERFLEX® (mm) | NON À CORDES (mm) | LINEAR (mm) | |
MTPA2X4X4 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 17x5 |
MTPA2.7X4X4 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 12 | 13 | - | 17x5 |
MTPA4X6X4 | 6 | 4 | xx | 26 | 18 | 19 | 14x14 | 26x8 |
MTPA6X8X4 | 8 | 6 | xx | 19 | 23.5 | 25 | 18x18 | - |
MTPA8X10X4 | 10 | 8 | xx | 14 | 29.5 | 31 | 22x22 | - |

Multitube 5 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | NON À CORDES (mm) | |
MTPA2.7X4X5 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 13x8 |
MTPA4X6X5 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x12 |
MTPA6X8X5 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x16 |

Multitube 6 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | NON À CORDES (mm) | |
MTPA2.7X4X6 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x10 |
MTPA4X6X6 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x14 |
MTPA6X8X6 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x18 |

Multitube 7 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | GAINE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA2.7X4X7 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14 | 15 |
MTPA4X6X7 | 6 | 4 | xx | 26 | 21 | 23 |
MTPA6X8X7 | 8 | 6 | xx | 19 | 27 | 29 |

Multitube 8 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | NON À CORDES (mm) | |
MTPA2.7X4X8 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x13 |
MTPA4X6X8 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x19 |
MTPA6X8X8 | 8 | 6 | xx | 19 | 28x26 |

Multitube 9 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | NON À CORDES (mm) | |
MTPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x14 |
MTPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x20 |
MTPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 27x27 |

Multitube 10 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | NON À CORDES (mm) | |
MTPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 18x14 |
MTPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 26x20 |
MTPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 36x26 |

Multitube 12 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | GAINE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA2.7X4X12 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 19 | 20.5 |
MTPA4X6X12 | 6 | 4 | xx | 26 | 27.5 | 29 |

Multitube 19 tubes
Ø externe (mm) |
Ø interne (mm) | Rayon de courbure minimum (mm) | Pression de service maximale (BAR) | GAINE PUR COVERFLEX® (mm) | GAINE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA4X6X19 | 6 | 4 | xx | 26 | 34 | 36 |
Températures de fonctionnement : -40°C à 80°C
Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3 : 1
Ci-contre : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température