
Multitubo en PA 12 PHL MB-LONGLIFE®
Multitubo fabricado con tubos de poliamida PHL de diferentes colores para permitir una sencilla distinción de los circuitos. La mejor solución para mantener el haz de tubos compacto y protegido.
Multitubo fabricado con tubos de poliamida PHL (plastificados flexibles, estabilizados a la luz y al calor) de diferentes colores para permitir una sencilla distinción de los circuitos. En las versiones de 3, 4, 7, 12 y 19 tubos (de la serie COVERFLEX®) el montaje se realiza por trenzado, para asegurar la máxima flexibilidad del producto y minimizar los esfuerzos que actúan sobre los tubos interiores con respecto al radio de curvatura aplicada. Tanto para la versión de tubo lineal como para la versión COVERFLEX®, la funda es de poliuretano azul base éter, resistente a la abrasión, hidrólisis y ataques microbianos (la funda se adhiere a los tubos internos de los que toma su forma). En la versión COVERFLEX® la funda también puede ser de PVC negro que presenta una buena flexibilidad y resistencia química (funda redonda que oculta la forma interna).
- Tuberías con cables eléctricos (ELECTROTUBOS)
- Tuberías de diferentes productos y diámetros ej.: PA 12 + POLIETILENO ej.: PA 12 + POLIURETANO
- Espirales multitubo

Configuración multitubos
COD | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | |
COVERFLEX® | R | - |
|
|
- | - |
|
- | - | - |
|
|
NO ACORDE** |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- | - | |
LINEAL* | L |
- |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
COLORES ESTÁNDAR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* sin cordaje, sujeto a disponibilidad ** los códigos relativos a los multitubos no trenzados a 3 y 4 tubos se refieren respectivamente a T (triangular) para los tres tubos y Q (cuadrada) para los 4 tubos.

Multitubo de 2 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2X4X2 | 4 | 2 | xx | 44 | 9x5 |
MTPA2.7X4X2 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 9x5 |
MTPA4X6X2 | 6 | 4 | xx | 26 | 13x7 |
MTPA6X8X2 | 8 | 6 | xx | 19 | 18x10 |
MTPA8X10X2 | 10 | 8 | xx | 14 | 22x12 |
MTPA10X12X2 | 12 | 10 | xx | 12 | 26x14 |

Multitubo de 3 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | CUBIERTA COVERFLEX® PUR (mm) | CUBIERTA DE PVC COVERFLEX® (mm) | SIN CUERDA (mm) | LINEAL (mm) | |
MTPA2X4X3 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 13x5 |
MTPA2.7X4X3 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 10 | 11 | - | 13x5 |
MTPA4X6X3 | 6 | 4 | xx | 26 | 14 | 15 | 14x14 | 20x8 |
MTPA6X8X3 | 8 | 6 | xx | 19 | 18 | 19 | - | 26x10 |
MTPA8X10X3 | 10 | 8 | xx | 14 | 22 | 23 | - | 26x14 |

Multitubo de 4 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | CUBIERTA COVERFLEX® PUR (mm) | CUBIERTA DE PVC COVERFLEX® (mm) | SIN CUERDA (mm) | LINEAL (mm) | |
MTPA2X4X4 | 4 | 2 | xx | 44 | - | - | - | 17x5 |
MTPA2.7X4X4 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 12 | 13 | - | 17x5 |
MTPA4X6X4 | 6 | 4 | xx | 26 | 18 | 19 | 14x14 | 26x8 |
MTPA6X8X4 | 8 | 6 | xx | 19 | 23.5 | 25 | 18x18 | - |
MTPA8X10X4 | 10 | 8 | xx | 14 | 29.5 | 31 | 22x22 | - |

Multitubo de 5 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2.7X4X5 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 13x8 |
MTPA4X6X5 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x12 |
MTPA6X8X5 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x16 |

Multitubo de 6 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interno (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2.7X4X6 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x10 |
MTPA4X6X6 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x14 |
MTPA6X8X6 | 8 | 6 | xx | 19 | 26x18 |

Multitubo de 7 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | CUBIERTA COVERFLEX® PUR (mm) | CUBIERTA DE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA2.7X4X7 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14 | 15 |
MTPA4X6X7 | 6 | 4 | xx | 26 | 21 | 23 |
MTPA6X8X7 | 8 | 6 | xx | 19 | 27 | 29 |

Multitubo de 8 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2.7X4X8 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x13 |
MTPA4X6X8 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x19 |
MTPA6X8X8 | 8 | 6 | xx | 19 | 28x26 |

Multitubo de 9 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 14x14 |
MTPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 20x20 |
MTPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 27x27 |

Multitubo de 10 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | SIN CUERDA (mm) | |
MTPA2.7X4X9 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 18x14 |
MTPA4X6X9 | 6 | 4 | xx | 26 | 26x20 |
MTPA6X8X9 | 8 | 6 | xx | 19 | 36x26 |

Multitubo de 12 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | CUBIERTA COVERFLEX® PUR (mm) | CUBIERTA DE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA2.7X4X12 | 4 | 2.7 | xx | 25 | 19 | 20.5 |
MTPA4X6X12 | 6 | 4 | xx | 26 | 27.5 | 29 |

Multitubo de 19 tubos
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Radio de curvatura mínimo (mm) | Presión máxima de trabajo (BAR) | CUBIERTA COVERFLEX® PUR (mm) | CUBIERTA DE PVC COVERFLEX® (mm) | |
MTPA4X6X19 | 6 | 4 | xx | 26 | 34 | 36 |
Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 80°C
Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1
Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura