Immagine
Categoria (Padre)
Materie Prime
PERÓXIDO DE SILICONA
Descrizione
Tubo de silicona extrusionada en color neutro y dureza 60 ShA. Peróxido catalizado, especialmente indicado para el paso de fluidos agresivos.
Features
Caratteristiche
Tubo de silicona extrusionada en color neutro y dureza 60 ShA. Peróxido catalizado, especialmente indicado para el paso de fluidos agresivos.
Se beneficia de:
- bajo coeficiente de fricción;
- buena transparencia;
- amarillamiento reducido con el tiempo;
- inodoro;
- no tóxico;
- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas.
Grafico caratteristiche
Sector
Applications
Additional info
Informazioni aggiuntive
Scheda prodotto
Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Masa (gr/m) | |
TS2X4 | 4 | 2 | 12 |
TS3X5 | 5 | 3 | 16 |
TS3X6 | 6 | 3 | 27 |
TS4X6 | 6 | 4 | 20 |
TS4X8 | 8 | 4 | 48 |
TS5X8 | 8 | 5 | 39 |
TS5X9 | 9 | 5 | 56 |
TS6X9 | 9 | 6 | 45 |
TS6X10 | 10 | 6 | 64 |
TS7X10 | 10 | 7 | 51 |
TS8X10 | 10 | 8 | 36 |
TS8X12 | 12 | 8 | 80 |
TS9X12 | 12 | 9 | 63 |
TS10X12 | 12 | 10 | 44 |
TS10X14 | 14 | 10 | 96 |
TS12X16 | 16 | 12 | 112 |
TS14X18 | 18 | 14 | 126 |
TS18X24 | 24 | 18 | 253 |
Tolleranze dimensionali
Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi secondo UNI ISO 3302
Medida nominal | CLASE E2 (+-) |
da 0 a 1.5 | 0.25 |
da 1.5 a 2.5 | 0.35 |
da 2.5 a 4.0 | 0.40 |
da 4.0 a 6.3 | 0.50 |
da 6.3 a 10.0 | 0.70 |
da 10 a 16 | 0.80 |
da 16 a 25 | 1.00 |
da 25 a 40 | 1.30 |
da 40 a 63 | 1.60 |
da 63 a 100 | 2.00 |
> 100 | 5% |
Products