Immagine
Spiral coiled polyurethane 98 MB-LONGLIFE tubes red, yellow, green and light blue by Mebra Plastik
Categoria (Padre)
Materie Prime

POLYURETHANE 98 MB-LONGLIFE® SPIRAL HOSE

Descrizione

Spirals made of PU 98 MB-LONGLIFE®. Excellent elastic memory and longevity for a product that was born to work under stress.

Features
Features

Foreign base polyurethane spirals of the MB-LONGLIFE series®. Their excellent twisting resistance, excellent abrasion resistance and exceptional working memory make them the ideal choice for projects that require repeated tube bends and twists.

Grafico caratteristiche
Flexibility 8.7
Lightness 5
Chemical resistance 3
Low temperature resistance 8.7
High temperature resistance 4
Hardness 6
Dimensional stability 10
Abrasion resistance 8.5
Part number Inner diameter (iØ) Outer diameter (oØ) Wall thickness Standard colors Material length Working length Retracted length Turns n Tale A Tale B winding Ø outer Ø
SPU4X6X2C 3.8 mm 6 mm 1.1 mm 2 m 1.5 m 138 mm 22 N 100 mm 100 mm 20 mm 32 mm
SPU4X6X4C 3.8 mm 6 mm 1.1 mm 4 m 3 m 296 mm 47 N 100 mm 100 mm 20 mm 32 mm
SPU5.5X8X2.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 2.5 m 2 m 151 mm 18 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 5 m 4 m 362 mm 43 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X7.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 7.5 m 6 m 564 mm 67 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X10C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 10 m 7.5 m 766 mm 91 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU5.5X8X12.5C 5.5 mm 8 mm 1.25 mm 12.5 m 9.5 m 976 mm 116 N 120 mm 500 mm 25 mm 41 mm
SPU6.5X10X2.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 2.5 m 2 m 126 mm 12 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 5 m 4 m 294 mm 28 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X7.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 7.5 m 6 m 463 mm 44 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X10C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 10 m 7.5 m 631 mm 60 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU6.5X10X12.5C 6.5 mm 10 mm 1.75 mm 12.5 m 9.5 m 800 mm 76 N 120 mm 500 mm 40 mm 60 mm
SPU8X12X2.5C 8 mm 12 mm 2 mm 2.5 m 2 m 126 mm 10 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X5C 8 mm 12 mm 2 mm 5 m 4 m 290 mm 23 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X7.5C 8 mm 12 mm 2 mm 7.5 m 6 m 454 mm 36 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X10C 8 mm 12 mm 2 mm 10 m 7.5 m 618 mm 49 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X12.5C 8 mm 12 mm 2 mm 12.5 m 9.5 m 770 mm 61 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
SPU8X12X15C 8 mm 12 mm 2 mm 15 m 11.5 m 934 mm 74 N 120 mm 500 mm 50 mm 74 mm
Grafico pressione/temperatura