Immagine
Categoria (Padre)
Materie Prime
PVC RETINATO
Descrizione
Tubo PVC con rinforzo tessile, retinato, trasparente.
Caratteristiche
Caratteristiche
Sottostrato liscio in PVC trasparente alimentare, esente da ftalati e rinforzo tessile in filati sintetici ad alta resistenza. La copertura è realizzata in PVC trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
Grafico caratteristiche
Settore
Applicazioni
Additional info
Informazioni aggiuntive
Scheda prodotto
| Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Peso (gr/m) | Pressione di scoppio a 20°C (BAR) | Pressione di esercizio a 20°C (BAR) | |
| CRT5X10T | 10 | 5 | 70 | 54 | 18 |
| CRT6X12T | 12 | 6 | 110 | 48 | 16 |
| CRT8X14T | 14 | 8 | 130 | 45 | 15 |
| CRT10X16T | 16 | 10 | 155 | 42 | 14 |
| CRT12X18T | 18 | 12 | 180 | 33 | 11 |
| CRT13X19T | 19 | 13 | 190 | 33 | 11 |
| CRT14X20T | 20 | 14 | 195 | 30 | 10 |
| CRT16X22T | 22 | 16 | 225 | 30 | 10 |
| CRT19X26T | 26 | 19 | 300 | 27 | 9 |
| CRT25X33T | 33 | 25 | 460 | 24 | 8 |
| CRT30X38T | 38 | 30 | 523 | 24 | 8 |
| CRT32X42T | 42 | 32 | 730 | 24 | 8 |
| CRT38X48T | 48 | 38 | 860 | 18 | 6 |
| CRT40X50T | 50 | 40 | 1120 | 18 | 6 |
| CRT50X62T | 62 | 50 | 1400 | 15 | 5 |
Tolleranze dimensionali (UNI ISO 3302)
| Dimensione nominale | Classe E2 (+-) |
| da 0 a 1.5 | 0.25 |
| da 1.5 a 2.5 | 0.35 |
| da 2.5 a 4.0 | 0.40 |
| da 4.0 a 6.3 | 0.50 |
| da 6.3 a 10.0 | 0.70 |
| da 10 a 16 | 0.80 |
| da 16 a 25 | 1.00 |
| da 25 a 40 | 1.30 |
| da 40 a 63 | 1.60 |
| da 63 a 100 | 2.00 |
| > 100 | 5% |
Prodotti